Comparación de precios
| Features / Planes | EASYONLY | EASYBASIC | EASYPRO | EASYGROWTH | EASYPREMIUM | EASYPLUS | EASYMASTER | EASYTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 usuarios | 3 usuarios | 10 usuarios | 50 usuarios | 100 usuarios | 250 usuarios | 500 usuarios | Ilimitados |
| Poliza Vigentes | 500 pólizas | 1,500 pólizas | 5,000 pólizas | 20,000 pólizas | 50,000 pólizas | 100,000 pólizas | 200,000 pólizas | ilimitadas pólizas |
| Contratantes Y Prospectos | ||||||||
| Calendario De Pendientes | ||||||||
| Pendientes Y Tareas | ||||||||
| Lector De Pólizas Pro | ||||||||
| Generador De Reportes Pro | ||||||||
| Envios Vía Correos | ||||||||
| Notificaciones De Cobranza | ||||||||
| Notificación De Pendientes | ||||||||
| Drive | 5 GB | 10 GB | 100 GB | 250 GB | 1 TB | 2 TB | 5 TB | 20 TB |
| Asesoría Gratuita | ||||||||
| Envios Vía Whatsapp | ||||||||
| Vinculación Google Calendar/office 365 | ||||||||
| Cobranza | ||||||||
| Cobranza Plus | ||||||||
| Embudo De Ventas | ||||||||
| Embudos De Ventas Ilimitados | ||||||||
| Reportes Estratégicos | ||||||||
| Reportes Estratégicos / Personalizados | ||||||||
| Operaciones | ||||||||
| Automatizaciones | ||||||||
| Automatizaciones / Personalizadas | ||||||||
| Conexión Con Da's | ||||||||
| Gestión De Agentes | ||||||||
| Soporte Personalizado |